|
|
Ябълкова градина (81 участвали) | |||
|---|---|---|---|---|
| mihailova | 110 точки | |||
| diana-spasova | 104 точки | |||
| SUNSHINE1234 | 96 точки | |||
|
|
Табла (200 участвали) | |||
| shadowdancer | 132 точки | |||
| ONLYYOU | 130 точки | |||
| zeter | 130 точки | |||
|
|
Билярд (150 участвали) | |||
| Видол Берберов | 143 точки | |||
| NASTERAS | 134 точки | |||
| hiero | 116 точки | |||
Всеки играч получава по три карти. Събират се точките от карти от една боя. Побеждава този играч, чиито карти имат най-голям брой точки.